8C-TPOX01 51307022-175 Honeywell Wireless Module Hintergrund
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Art | Honeywell-Prüfer | Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Auf Lager |
|---|---|---|---|
| Qualität | Ursprünglich und nagelneu | Garantie | 1-jährig |
| Produktname | PLC, modularer Prozessor | Paket | bloße Faser/Modul/Gestell plc-Teiler |
| Bedingung | Fabrik versiegelte das Verpacken | Fertigungs-Jahr | 2020 |
| Hervorheben | 8C-TPOX01 Honeywell-Drahtlosmodul,51307022-175 Honeywell drahtloses Modul |
||
Stromversorgungsmöglichkeiten:Universaler Wechselstrom-Eingang
102-264 Vac (Autoranging)
47 bis 63 Hz (Frequenzbereich)
Alle Netzwerkschnittstellenmodule arbeiten durch eine Unterbrechung der Eingangsspannung von bis zu 40 ms ohne Unterbrechung.
Punktkapazität: Bis zu 8000 Punkte pro NIM oder redundantem NIM-Paar (sowohl K2LCN als auch K4LCN)
Datenzugriff: 1200 Zugriffe mit einem einzigen Parameter pro Sekunde (K2LCN NIM);2400 Zugriffe mit einem einzigen Parameter pro Sekunde (K4LCN NIM)
Konfigurationsmöglichkeit: Höchstzahl von ENIMs pro TPS-Netzwerk 20
Höchstzahl der ENIMs pro EUCN 4 ¢ einzelne oder überflüssige
![]()
Über uns
NEW SOURCE AUTOMATION CO., LTD ist seit vielen Jahren ein Fachmann, der sich mit großflächigen Systemen beschäftigt (vertriebene Steuerung, programmierbare Steuerung, redundante fehlertolerante Steuerungssysteme,Steuerungssystem für Roboter, große Servo-Steuerungssystem ist das zentrale Zuführungssystem Kunststoff-Form-Hilfsgeräte und Automatisierung der gesamten Anlage Planung) importierte Automatisierungssystem wie Ersatzteile, Module,Vertrieb und Systemintegration von Hightech-UnternehmenDas Unternehmen ist mit professionellen Technikern ausgestattet, um den Kunden einen besseren Service zu bieten.
Unsere Versorgungsmöglichkeiten
(1) SIEMENS S7-300. S7-400 PLC und HMI 6AV
(2) Allen Bradley 1747, 1746, 17621766,1769PLC und HMI der Serie 1756
(3) Schneider Quantum 140 Reihe
(4) Bently Nevada 3500/3300 Monitor, Kabel
(5) ABB-Wechselrichter (ACS880)
(6) Mitsubishi PLC & Wechselrichter
(7) Honeywell FSC-Serie, Experion PKS, TDC 2000, TDC 3000
(8) GE Fanuc der Baureihe 90-30 und der Baureihe 90-70
Relevante Produkte
| 1747-OCVGAE | Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung | 1772-LH |
| 1771-IDC | 1785-BEM | 2711-K10C8 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | 1769-RTBN18 | 2711P-RBB10 |
| 2094-BC07-M05-S | 1771-DS | 1746-C7 |
| 1734-OB8S | 1734-RTB3 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 1772-LSP | 1734-TB | 1747-L20A |
| 1747-L40E | 1771-LI | 1769-CLL3 |
| 1734-OA4 | 1771-KRF | 1734D-IA16 |
| 1770-SC | 1774-SD | 1771-OB |
| 2711P-B12C15D7 | 1746-OA8 | 2711-NR8K |
| 1771-PDC | 1771-NBVC | 1792D-CBFM |
| 1760-L12AWA | 1771-DCM | 1336-L4 |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Kosten | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 1771-IEG |
| 1791-16BO | 1794-TB32S | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten |
| 2711P-RGK7 | 1772-LV | 1784-U2DN |
| 2711-T10C10 | Einheitliche Anweisungen | 1747-PT1 |
| 1762MM1-A | 2711P-RBK12 | 1793-OE2S |
| 1793-IB4 | 1777-D810 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 1790D-T16BV0 | 1794-IE8 |
| 2711P-K4C3A | 1771-G.U. | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1771-OD16 | 1762-L24BWAR |

